24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6683600 ] 躺好帶妳飛 的評論:身材很棒又好聊的妹子( 2024-10-31 02:33:30 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 10:00 | 10:21 | 20 分鐘 |
2 | 2024-11-03 | 18:07 | 18:09 | 2 分鐘 |
3 | 16:40 | 17:58 | 78 分鐘 | |
4 | 15:29 | 15:33 | 5 分鐘 | |
5 | 14:13 | 14:35 | 21 分鐘 | |
6 | 11:22 | 11:40 | 18 分鐘 | |
7 | 10:24 | 10:42 | 18 分鐘 | |
8 | 03:06 | 03:14 | 8 分鐘 | |
9 | 00:15 | 02:06 | 111 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
11 | 2024-11-02 | 23:15 | 23:58 | 43 分鐘 |
12 | 22:23 | 23:08 | 45 分鐘 | |
13 | 19:48 | 20:10 | 22 分鐘 | |
14 | 19:23 | 19:24 | 0 分鐘 | |
15 | 18:35 | 19:08 | 33 分鐘 | |
16 | 18:28 | 18:30 | 2 分鐘 | |
17 | 17:10 | 17:16 | 6 分鐘 | |
18 | 16:44 | 16:45 | 1 分鐘 | |
19 | 16:29 | 16:41 | 12 分鐘 | |
20 | 16:04 | 16:14 | 10 分鐘 | |
21 | 15:01 | 15:46 | 46 分鐘 | |
22 | 14:11 | 14:14 | 3 分鐘 | |
23 | 13:11 | 14:09 | 58 分鐘 | |
24 | 03:22 | 03:25 | 2 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
26 | 2024-11-01 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
27 | 22:51 | 23:18 | 27 分鐘 | |
28 | 20:12 | 21:57 | 105 分鐘 | |
29 | 19:54 | 20:08 | 14 分鐘 | |
30 | 18:54 | 19:11 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212919.k89uy.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|